Guía
Dosis reportadas en la literatura
Qué dosis empleó cada ensayo publicado, en qué población, durante cuánto tiempo y con qué resultado. Y para qué compuestos no existe ninguna cifra publicada.
| Compuesto | Objetivo | Dosis del estudio | Vía | Duración | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Retatrutide | Reducción de peso corporal | 1, 4, 8 y 12 mg semanales | Subcutánea | 48 semanas | Ensayo publicado |
| Retatrutide | Fase 2 esquema del ensayo | 2.000 a 12.000 mcg | Subcutánea | 4 fases, frecuencia semanal | Ensayo publicado |
| Retatrutide | Fase 3 esquema del ensayo | 2.000 a 12.000 mcg | Subcutánea | 5 fases, frecuencia semanal | Ensayo publicado |
| Semaglutide | Reducción de peso corporal | 2,4 mg semanales, con escalada desde 0,25 mg | Subcutánea | 68 semanas | Ensayo publicado |
| Tirzepatide | Reducción de peso corporal | 5, 10 y 15 mg semanales | Subcutánea | 72 semanas | Ensayo publicado |
| Tesamorelin | Reducción de grasa visceral | 2 mg diarios | Subcutánea | 26 semanas | Ficha técnica aprobada |
| Tesamorelin | Standard FDA-Approved Protocol | 1.000 a 2.000 mcg | Subcutánea | 2 fases, frecuencia diaria | Ficha técnica aprobada |
| PT-141 | Trastorno del deseo sexual hipoactivo | 1,75 mg por episodio, máximo una dosis en 24 horas y ocho al mes | Subcutánea | A demanda | Ficha técnica aprobada |
| SS-31 | Función mitocondrial | 40 mg diarios | Subcutánea | Variable según ensayo | Ensayo publicado |
| SS-31 | Escalado gradual | 5.000 a 10.000 mcg | Subcutánea | 2 fases, frecuencia diaria | Ensayo publicado |
| SS-31 | Advanced / Escalado rápido | 5.000 a 20.000 mcg | Subcutánea | 4 fases, frecuencia diaria | Ensayo publicado |
| HCG | Prueba de estimulación de células de Leydig | 1.500 a 5.000 UI en dosis única | Intramuscular | Dosis única, medición de testosterona a las 72 horas | Ensayo publicado |
| BPC-157 | Reparación de barrera intestinal | 10 µg/kg diarios | Oral | Pretratamiento de 3 días | Solo preclínico |
| BPC-157 | Escalado gradual | 200 a 600 mcg | Subcutánea | 3 fases, frecuencia diaria | Solo preclínico |
| AOD 9604 | Reducción de grasa corporal | No establecida en humanos | — | 12 semanas | Solo preclínico |
| AOD 9604 | Escalado gradual | 300 a 500 mcg | Subcutánea | 2 fases, frecuencia diaria | Solo preclínico |
| 5-Amino-1MQ | Subcutaneous Protocol | 2.500 a 2.500 mcg | Subcutánea | 3 fases, frecuencia diaria | Fuente de referencia |
| DSIP | Escalado gradual | 100 a 300 mcg | Subcutánea | 4 fases, frecuencia diaria | Fuente de referencia |
| DSIP | Advanced / Extended Approach | 400 a 500 mcg | Subcutánea | 2 fases, frecuencia diaria | Fuente de referencia |
| Epithalon | Standard Protocol | 5.000 a 0 mcg | Subcutánea | 2 fases, frecuencia diaria | Fuente de referencia |
| GHK-CU | Standard / Escalado conservador | 1.000 a 2.000 mcg | Subcutánea | 3 fases, frecuencia según esquema | Fuente de referencia |
| GHK-CU | Alternative Protocol | 2.000 mcg | Subcutánea | 1 fases, frecuencia semanal | Fuente de referencia |
| GLOW | Standard Approach | 2.330 mcg | Subcutánea | 1 fases, frecuencia diaria | Fuente de referencia |
| Glutathione | Escalado gradual | 100.000 a 200.000 mcg | Subcutánea | 3 fases, frecuencia diaria | Fuente de referencia |
| IGF-1 LR3 | Escalado gradual | 20 a 50 mcg | Subcutánea | 3 fases, frecuencia diaria | Fuente de referencia |
| KLOW | Escalado gradual | 250 a 500 mcg | Subcutánea | 4 fases, frecuencia diaria | Fuente de referencia |
| KPV | Escalado gradual | 200 a 500 mcg | Subcutánea | 4 fases, frecuencia diaria | Fuente de referencia |
| Kisspeptin-10 | Escalado gradual | 100 a 200 mcg | Subcutánea | 2 fases, frecuencia diaria | Fuente de referencia |
| MOTS-C | Escalado gradual | 500 a 2.000 mcg | Subcutánea | 4 fases, frecuencia diaria | Fuente de referencia |
| NAD+ | Standard / Maintenance Approach | 50 a 150 mcg | Subcutánea | 3 fases, frecuencia según esquema | Fuente de referencia |
| NAD+ | Advanced / Post‑Cycle Support Approach | 200 a 100 mcg | Subcutánea | 3 fases, frecuencia según esquema | Fuente de referencia |
| PT 141 | Escalado gradual | 500 a 1.500 mcg | Subcutánea | 3 fases, frecuencia diaria | Fuente de referencia |
| Selank | Core Formula | 50 a 130 mcg | Subcutánea | 3 fases, frecuencia según esquema | Fuente de referencia |
| Semax | Core Formula | 50 a 130 mcg | Subcutánea | 3 fases, frecuencia según esquema | Fuente de referencia |
| TB-500 | Escalado gradual | 500 a 1.000 mcg | Subcutánea | 4 fases, frecuencia diaria | Fuente de referencia |
Compuestos sin posología publicada
Para estos compuestos no existen ensayos clínicos indexados que establezcan una dosis. Las cifras que circulan como protocolo provienen de consenso informal o de extrapolar modelos animales, y este sitio no las publica.
AHK-Cu · Melanotan 2 · CJC No DAC + Ipamorelin · L-Carnitine
Cómo leer esta tabla
Cada fila describe qué hizo un estudio, no qué debe hacer una persona. La dosis de un ensayo pertenece a su población, su duración y su supervisión médica. Las filas marcadas como preclínicas provienen de modelos animales y no son extrapolables.
Por qué faltan compuestos
Porque no todos tienen ensayos. Un sitio que publica una cifra para los cuarenta y seis compuestos del catálogo está inventando la mayoría. Preferimos el hueco declarado.
Material de investigación únicamente. Contenido técnico y educativo. No constituye
consejo médico, pauta de administración ni recomendación de uso, y no está destinado a diagnosticar, tratar,
curar ni prevenir ninguna enfermedad. Los compuestos referenciados se comercializan para investigación de
laboratorio.
Este sitio es una publicación independiente. Los enlaces a proveedores pueden generar
una comisión.